Censimenti

Anno Abitanti Grafico
2011 1.760 Barra lunga 1760
2001 1.680 Barra lunga 1680
1991 1.712 Barra lunga 1712
1981 1.671 Barra lunga 1671
1971 1.676 Barra lunga 1676
1961 2.002 Barra lunga 2002
1951 2.579 Barra lunga 2579
1936 2.759 Barra lunga 2759
1931 2.831 Barra lunga 2831
1921 3.034 Barra lunga 3034
1911 2.753 Barra lunga 2753
1901 2.575 Barra lunga 2575
1881 2.444 Barra lunga 2444
1871 2.485 Barra lunga 2485
1861 2.235 Barra lunga 2235
 Ultimo aggiornamento: 23/03/2020